Toyota Lexus၊Camry၊ 161A039025 အတွက် Engine Electric Water Pump 161A0-39025
အမြန်အသေးစိတ်
ပစ္စည်းအမည် | Motor Engine Water Pump / Auto Parts Water Pump / Water Pump ပြုပြင်ခြင်း / Water Pump / Electric Water Pump / Electric Coolant Pump / Auto Engine Cooling Spare Parts |
ကားမော်ဒယ် | Toyota Prius အတွက် |
OEM.NO. | 161A0-39025၊ 161A039025 |
အင်ဂျင် | 1.8 မျိုးစပ် |
လည်ပတ်မှုပုံစံ | လျှပ်စစ် |
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ | အလူမီနီယံ |
အရွယ်အစား | ၂၃.၅*၁၈*၁၈ စင်တီမီတာ |
GW | 2KG/PCS |
အာမခံ | ၁၈ လ |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | Oustar အရောင်သေတ္တာ၊ Neutral ထုပ်ပိုးခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း။ |
တိုင်းပြည် | တရုတ်ပြည်တွင်ပြုလုပ်သည် |
ပို့ဆောင်ချိန် | စတိုင်အများစုတွင် stock ရှိသည်။ စတော့စတိုင်များအတွက် 1-3 ရက် ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအတွက် 7-25 ရက် |
ငွေပေးချေမှု | T/T,Paypal.ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း | DHL, UPS, Fedex, TNT, ရေကြောင်းအားဖြင့်, လေကြောင်းစသည်တို့ကို။ |
ကားကြံ့ခိုင်မှု
အောက်ဖော်ပြပါ မော်ဒယ်များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည် (ကိုးကားရန်အတွက်သာ)
မှတ်စုများ | တစ်နှစ် | လုပ်ပါ။ | မော်ဒယ် | ချုံ့ | အင်ဂျင် |
---|---|---|---|---|---|
2018 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2487CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2018 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2018 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2487CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2018 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2487CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2018 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | XSE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2487CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၇ | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၇ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၇ | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၇ | တိုယိုတာ | Camry | XSE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၆ | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၆ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၆ | တိုယိုတာ | Camry | အထူးထုတ် Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၆ | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၆ | တိုယိုတာ | Camry | XSE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2015 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2015 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2015 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
2015 ခုနှစ် | တိုယိုတာ | Camry | XSE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၄ | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၄ | တိုယိုတာ | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
၂၀၁၄ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၄ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sport Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၄ | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၃ | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၃ | တိုယိုတာ | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၃ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၃ | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၂ | တိုယိုတာ | Camry | LE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၂ | တိုယိုတာ | Camry | L Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၂ | တိုယိုတာ | Camry | SE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ | |
၂၀၁၂ | တိုယိုတာ | Camry | XLE Sedan 4 ပေါက် | 2.5L 2494CC 152Cu။၌။l4 GAS DOHC ကို သဘာဝအတိုင်း ရှူသွင်းသည်။ |
Hot Seller Catalog
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေစုပ်စက်များသည် BMW နှင့် Mercedes-Benz စီးရီးတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
အရောင်/Neutral Packing
ထုတ်ကုန်ခွန်အား
ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှု
Oustar လျှပ်စစ်အအေးခံပန့်သည် အလွန်တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များပါရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် စျေးကွက်သို့မရောင်းချမီ စမ်းသပ်မှု 17 ခု ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။